🗺️ 지역 선택
지자체를 선택해 주세요세부 시·군 선택
지역을 선택해주세요 –
단위: 만원
상단 지역 필터를 클릭하시면 보조금 정보가 표시됩니다.
2026 테슬라 모델3 업데이트 중
국고 및 지자체 보조금
| 지역 | 국고 보조금 | 지자체 보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 202 | 20.4 | 222.4 |
| 부산광역시 | 202 | 80 | 282 |
| 대구광역시 | 202 | 87 | 289 |
| 인천광역시 | 202 | 80 | 282 |
| 광주광역시 | 202 | 114 | 316 |
| 대전광역시 | 202 | 52 | 254 |
| 울산광역시 | 202 | 101 | 303 |
| 세종특별자치시 | 202 | 27 | 229 |
| 수원시 | 202 | 87 | 289 |
| 성남시 | 202 | 104 | 306 |
| 의정부시 | 202 | 83 | 285 |
| 안양시 | 202 | 87 | 289 |
| 부천시 | 202 | 87 | 289 |
| 광명시 | 202 | 139 | 341 |
| 평택시 | 202 | 104 | 306 |
| 동두천시 | 202 | 87 | 289 |
| 안산시 | 202 | 104 | 306 |
| 고양시 | 202 | 87 | 289 |
| 과천시 | 202 | 87 | 289 |
| 구리시 | 202 | 104 | 306 |
| 남양주시 | 202 | 87 | 289 |
| 오산시 | 202 | 104 | 306 |
| 시흥시 | 202 | 87 | 289 |
| 군포시 | 202 | 104 | 306 |
| 의왕시 | 202 | 104 | 306 |
| 하남시 | 202 | 87 | 289 |
| 용인시 | 202 | 87 | 289 |
| 파주시 | 202 | 168 | 370 |
| 이천시 | 202 | 104 | 306 |
| 안성시 | 202 | 139 | 341 |
| 김포시 | 202 | 83 | 285 |
| 화성시 | 202 | 87 | 289 |
| 광주시 | 202 | 87 | 289 |
| 양주시 | 202 | 83 | 285 |
| 포천시 | 202 | 87 | 289 |
| 여주시 | 202 | 139 | 341 |
| 연천군 | 202 | 121 | 323 |
| 가평군 | 202 | 139 | 341 |
| 양평군 | 202 | 139 | 341 |
| 춘천시 | 202 | 100 | 302 |
| 원주시 | 202 | 100 | 302 |
| 강릉시 | 202 | 100 | 302 |
| 동해시 | 202 | 100 | 302 |
| 태백시 | 202 | 100 | 302 |
| 속초시 | 202 | 100 | 302 |
| 삼척시 | 202 | 100 | 302 |
| 홍천군 | 202 | 100 | 302 |
| 횡성군 | 202 | 100 | 302 |
| 영월군 | 202 | 100 | 302 |
| 평창군 | 202 | 100 | 302 |
| 정선군 | 202 | 100 | 302 |
| 철원군 | 202 | 100 | 302 |
| 화천군 | 202 | 100 | 302 |
| 양구군 | 202 | 100 | 302 |
| 인제군 | 202 | 100 | 302 |
| 고성군 | 202 | 100 | 302 |
| 양양군 | 202 | 100 | 302 |
| 청주시 | 202 | 202 | 404 |
| 충주시 | 202 | 202 | 404 |
| 제천시 | 202 | 202 | 404 |
| 보은군 | 202 | 202 | 404 |
| 옥천군 | 202 | 202 | 404 |
| 증평군 | 202 | 202 | 404 |
| 영동군 | 202 | 202 | 404 |
| 진천군 | 202 | 202 | 404 |
| 괴산군 | 202 | 202 | 404 |
| 음성군 | 202 | 202 | 404 |
| 단양군 | 202 | 226.2 | 428.2 |
| 천안시 | 202 | 243 | 445 |
| 공주시 | 202 | 243 | 445 |
| 보령시 | 202 | 243 | 445 |
| 아산시 | 202 | 243 | 445 |
| 서산시 | 202 | 243 | 445 |
| 논산시 | 202 | 243 | 445 |
| 계룡시 | 202 | 243 | 445 |
| 당진시 | 202 | 243 | 445 |
| 금산군 | 202 | 243 | 445 |
| 부여군 | 202 | 243 | 445 |
| 서천군 | 202 | 243 | 445 |
| 청양군 | 202 | 243 | 445 |
| 홍성군 | 202 | 243 | 445 |
| 예산군 | 202 | 243 | 445 |
| 태안군 | 202 | 243 | 445 |
| 전주시 | 202 | 219 | 421 |
| 군산시 | 202 | 219 | 421 |
| 익산시 | 202 | 219 | 421 |
| 정읍시 | 202 | 219 | 421 |
| 남원시 | 202 | 219 | 421 |
| 김제시 | 202 | 219 | 421 |
| 완주군 | 202 | 219 | 421 |
| 진안군 | 202 | 219 | 421 |
| 무주군 | 202 | 219 | 421 |
| 장수군 | 202 | 219 | 421 |
| 임실군 | 202 | 219 | 421 |
| 순창군 | 202 | 219 | 421 |
| 고창군 | 202 | 219 | 421 |
| 부안군 | 202 | 219 | 421 |
| 목포시 | 202 | 174 | 376 |
| 여수시 | 202 | 198 | 400 |
| 순천시 | 202 | 202 | 404 |
| 나주시 | 202 | 201 | 403 |
| 광양시 | 202 | 174 | 376 |
| 담양군 | 202 | 261 | 463 |
| 곡성군 | 202 | 226 | 428 |
| 구례군 | 202 | 261 | 463 |
| 고흥군 | 202 | 261 | 463 |
| 보성군 | 202 | 296 | 498 |
| 화순군 | 202 | 243 | 445 |
| 장흥군 | 202 | 261 | 463 |
| 강진군 | 202 | 261 | 463 |
| 해남군 | 202 | 277 | 479 |
| 영암군 | 202 | 243 | 445 |
| 무안군 | 202 | 226 | 428 |
| 함평군 | 202 | 226 | 428 |
| 영광군 | 202 | 261 | 463 |
| 장성군 | 202 | 226 | 428 |
| 완도군 | 202 | 156 | 358 |
| 진도군 | 202 | 226 | 428 |
| 신안군 | 202 | 226 | 428 |
| 포항시 | 202 | 208 | 410 |
| 경주시 | 202 | 208 | 410 |
| 김천시 | 202 | 208 | 410 |
| 안동시 | 202 | 208 | 410 |
| 구미시 | 202 | 208 | 410 |
| 영주시 | 202 | 208 | 410 |
| 영천시 | 202 | 208 | 410 |
| 상주시 | 202 | 208 | 410 |
| 문경시 | 202 | 208 | 410 |
| 경산시 | 202 | 208 | 410 |
| 의성군 | 202 | 208 | 410 |
| 청송군 | 202 | 208 | 410 |
| 영양군 | 202 | 208 | 410 |
| 영덕군 | 202 | 208 | 410 |
| 청도군 | 202 | 208 | 410 |
| 고령군 | 202 | 208 | 410 |
| 성주군 | 202 | 208 | 410 |
| 칠곡군 | 202 | 208 | 410 |
| 예천군 | 202 | 208 | 410 |
| 봉화군 | 202 | 208 | 410 |
| 울진군 | 202 | 208 | 410 |
| 울릉군 | 202 | 383 | 585 |
| 창원시 | 202 | 182 | 384 |
| 진주시 | 202 | 182 | 384 |
| 통영시 | 202 | 266 | 468 |
| 사천시 | 202 | 182 | 384 |
| 김해시 | 202 | 182 | 384 |
| 밀양시 | 202 | 182 | 384 |
| 거제시 | 202 | 182 | 384 |
| 양산시 | 202 | 182 | 384 |
| 의령군 | 202 | 182 | 384 |
| 함안군 | 202 | 182 | 384 |
| 창녕군 | 202 | 228 | 430 |
| 고성군 | 202 | 182 | 384 |
| 남해군 | 202 | 182 | 384 |
| 하동군 | 202 | 182 | 384 |
| 산청군 | 202 | 182 | 384 |
| 함양군 | 202 | 182 | 384 |
| 거창군 | 202 | 266 | 468 |
| 합천군 | 202 | 182 | 384 |
| 제주특별자치도 | 202 | 139 | 341 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 신청 전 지자체 공고를 확인하시기 바랍니다.