🗺️ 지역 선택
지자체를 선택해 주세요세부 시·군 선택
지역을 선택해주세요 –
단위: 만원
상단 지역 필터를 클릭하시면 보조금 정보가 표시됩니다.
2026 현대 아이오닉 9 업데이트 중
국고 및 지자체 보조금
| 지역 | 국고 보조금 | 지자체 보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 279 | 28.8 | 307.8 |
| 부산광역시 | 279 | 160 | 439 |
| 대구광역시 | 279 | 120 | 399 |
| 인천광역시 | 279 | 110 | 389 |
| 광주광역시 | 279 | 158 | 437 |
| 대전광역시 | 279 | 120 | 399 |
| 울산광역시 | 279 | 139 | 418 |
| 세종특별자치시 | 279 | 38 | 317 |
| 수원시 | 279 | 120 | 399 |
| 성남시 | 279 | 144 | 423 |
| 의정부시 | 279 | 115 | 394 |
| 안양시 | 279 | 120 | 399 |
| 부천시 | 279 | 120 | 399 |
| 광명시 | 279 | 192 | 471 |
| 평택시 | 279 | 144 | 423 |
| 동두천시 | 279 | 120 | 399 |
| 안산시 | 279 | 144 | 423 |
| 고양시 | 279 | 120 | 399 |
| 과천시 | 279 | 96 | 375 |
| 구리시 | 279 | 144 | 423 |
| 남양주시 | 279 | 120 | 399 |
| 오산시 | 279 | 144 | 423 |
| 시흥시 | 279 | 120 | 399 |
| 군포시 | 279 | 144 | 423 |
| 의왕시 | 279 | 144 | 423 |
| 하남시 | 279 | 120 | 399 |
| 용인시 | 279 | 120 | 399 |
| 파주시 | 279 | 232 | 511 |
| 이천시 | 279 | 144 | 423 |
| 안성시 | 279 | 192 | 471 |
| 김포시 | 279 | 115 | 394 |
| 화성시 | 279 | 120 | 399 |
| 광주시 | 279 | 120 | 399 |
| 양주시 | 279 | 115 | 394 |
| 포천시 | 279 | 120 | 399 |
| 여주시 | 279 | 192 | 471 |
| 연천군 | 279 | 168 | 447 |
| 가평군 | 279 | 192 | 471 |
| 양평군 | 279 | 279 | 558 |
| 춘천시 | 279 | 138 | 417 |
| 원주시 | 279 | 138 | 417 |
| 강릉시 | 279 | 138 | 417 |
| 동해시 | 279 | 138 | 417 |
| 태백시 | 279 | 138 | 417 |
| 속초시 | 279 | 138 | 417 |
| 삼척시 | 279 | 138 | 417 |
| 홍천군 | 279 | 138 | 417 |
| 횡성군 | 279 | 138 | 417 |
| 영월군 | 279 | 138 | 417 |
| 평창군 | 279 | 138 | 417 |
| 정선군 | 279 | 138 | 417 |
| 철원군 | 279 | 138 | 417 |
| 화천군 | 279 | 138 | 417 |
| 양구군 | 279 | 138 | 417 |
| 인제군 | 279 | 138 | 417 |
| 고성군 | 279 | 138 | 417 |
| 양양군 | 279 | 138 | 417 |
| 청주시 | 279 | 279 | 558 |
| 충주시 | 279 | 279 | 558 |
| 제천시 | 279 | 279 | 558 |
| 보은군 | 279 | 279 | 558 |
| 옥천군 | 279 | 279 | 558 |
| 증평군 | 279 | 279 | 558 |
| 영동군 | 279 | 279 | 558 |
| 진천군 | 279 | 279 | 558 |
| 괴산군 | 279 | 279 | 558 |
| 음성군 | 279 | 279 | 558 |
| 단양군 | 279 | 312.4 | 591.4 |
| 천안시 | 279 | 336 | 615 |
| 공주시 | 279 | 336 | 615 |
| 보령시 | 279 | 336 | 615 |
| 아산시 | 279 | 336 | 615 |
| 서산시 | 279 | 336 | 615 |
| 논산시 | 279 | 336 | 615 |
| 계룡시 | 279 | 336 | 615 |
| 당진시 | 279 | 336 | 615 |
| 금산군 | 279 | 336 | 615 |
| 부여군 | 279 | 336 | 615 |
| 서천군 | 279 | 336 | 615 |
| 청양군 | 279 | 336 | 615 |
| 홍성군 | 279 | 336 | 615 |
| 예산군 | 279 | 336 | 615 |
| 태안군 | 279 | 336 | 615 |
| 전주시 | 279 | 303 | 582 |
| 군산시 | 279 | 303 | 582 |
| 익산시 | 279 | 303 | 582 |
| 정읍시 | 279 | 303 | 582 |
| 남원시 | 279 | 303 | 582 |
| 김제시 | 279 | 303 | 582 |
| 완주군 | 279 | 303 | 582 |
| 진안군 | 279 | 303 | 582 |
| 무주군 | 279 | 303 | 582 |
| 장수군 | 279 | 303 | 582 |
| 임실군 | 279 | 303 | 582 |
| 순창군 | 279 | 303 | 582 |
| 고창군 | 279 | 303 | 582 |
| 부안군 | 279 | 303 | 582 |
| 목포시 | 279 | 240 | 519 |
| 여수시 | 279 | 274 | 553 |
| 순천시 | 279 | 279 | 558 |
| 나주시 | 279 | 279 | 558 |
| 광양시 | 279 | 240 | 519 |
| 담양군 | 279 | 360 | 639 |
| 곡성군 | 279 | 312 | 591 |
| 구례군 | 279 | 360 | 639 |
| 고흥군 | 279 | 360 | 639 |
| 보성군 | 279 | 408 | 687 |
| 화순군 | 279 | 336 | 615 |
| 장흥군 | 279 | 360 | 639 |
| 강진군 | 279 | 360 | 639 |
| 해남군 | 279 | 354 | 633 |
| 영암군 | 279 | 336 | 615 |
| 무안군 | 279 | 312 | 591 |
| 함평군 | 279 | 312 | 591 |
| 영광군 | 279 | 360 | 639 |
| 장성군 | 279 | 312 | 591 |
| 완도군 | 279 | 216 | 495 |
| 진도군 | 279 | 312 | 591 |
| 신안군 | 279 | 312 | 591 |
| 포항시 | 279 | 288 | 567 |
| 경주시 | 279 | 288 | 567 |
| 김천시 | 279 | 288 | 567 |
| 안동시 | 279 | 288 | 567 |
| 구미시 | 279 | 288 | 567 |
| 영주시 | 279 | 288 | 567 |
| 영천시 | 279 | 288 | 567 |
| 상주시 | 279 | 288 | 567 |
| 문경시 | 279 | 288 | 567 |
| 경산시 | 279 | 288 | 567 |
| 의성군 | 279 | 288 | 567 |
| 청송군 | 279 | 288 | 567 |
| 영양군 | 279 | 288 | 567 |
| 영덕군 | 279 | 288 | 567 |
| 청도군 | 279 | 288 | 567 |
| 고령군 | 279 | 288 | 567 |
| 성주군 | 279 | 288 | 567 |
| 칠곡군 | 279 | 288 | 567 |
| 예천군 | 279 | 288 | 567 |
| 봉화군 | 279 | 288 | 567 |
| 울진군 | 279 | 288 | 567 |
| 울릉군 | 279 | 529 | 808 |
| 창원시 | 279 | 252 | 531 |
| 진주시 | 279 | 252 | 531 |
| 통영시 | 279 | 365 | 644 |
| 사천시 | 279 | 252 | 531 |
| 김해시 | 279 | 252 | 531 |
| 밀양시 | 279 | 252 | 531 |
| 거제시 | 279 | 252 | 531 |
| 양산시 | 279 | 252 | 531 |
| 의령군 | 279 | 252 | 531 |
| 함안군 | 279 | 252 | 531 |
| 창녕군 | 279 | 315 | 594 |
| 고성군 | 279 | 252 | 531 |
| 남해군 | 279 | 252 | 531 |
| 하동군 | 279 | 252 | 531 |
| 산청군 | 279 | 252 | 531 |
| 함양군 | 279 | 252 | 531 |
| 거창군 | 279 | 365 | 644 |
| 합천군 | 279 | 252 | 531 |
| 제주특별자치도 | 279 | 192 | 471 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 신청 전 지자체 공고를 확인하시기 바랍니다.