WIPER 차종표
단위: mm | (전용)은 전용 와이퍼 필요
현대 자동차
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후면 |
|---|---|---|---|
| 갤로퍼 | 400 | 400 | 350 |
| 그랜저 (구) | 500 | 450 | – |
| 그랜저 XG | 550 | 500 | – |
| 그랜저 HG | 650 | 450 | – |
| 그랜저 IG | 650 | 450 | – |
| 그랜저 TG | 600 | 500 | – |
| 넥쏘 | 650 | 400 | 350 |
| 다이너스티 | 550 | 500 | – |
| 베라크루즈 | 600 | 500 | 350 |
| 벨로스터 | 650 | 450 | 전용 |
| 스타렉스 | 650 | 500 | 400 |
| 산타페 | 550 | 500 | – |
| 산타페 CM | 600 | 450 | 350 |
| 산타페 DM | 650 | 350 | 전용 |
| 산타페 TM | 650 | 400 | 전용 |
| 소나타 (구) | 500 | 450 | – |
| 소나타 II/III | 500 | 500 | – |
| 소나타 EF | 550 | 500 | – |
| 소나타 NF | 600 | 500 | – |
| 소나타 YF | 650 | 450 | – |
| 소나타 뉴라이즈 | 650 | 450 | – |
| 소나타 DN8 | 650 | 450 | – |
| 아반떼 | 500 | 450 | – |
| 아반떼 XD | 500 | 450 | 500 |
| 아반떼 HD | 600 | 450 | – |
| 아반떼 MD | 650 | 350 | – |
| 아반떼 AD | 650 | 400 | – |
| 아반떼 CN7 | 600 | 450 | – |
| 아이오닉 | 650 | 450 | – |
| 에쿠스 | 550 | 550 | – |
| 제네시스 G80 | 650 | 400 | – |
| 코나 | 650 | 400 | 250 |
| 투싼 | 600 | 400 | 300 |
| 투싼 IX | 600 | 400 | 300 |
| 투싼 TL | 650 | 400 | 350 |
| 펠리세이드 | 650 | 500 | 전용 |
| 포터 II | 500 | 450 | – |
기아 자동차
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후면 |
|---|---|---|---|
| 그랜버드 | 800 | 800 | – |
| 니로 | 650 | 400 | 전용 |
| 레이 | 550 | 400 | 전용 |
| 모닝 (구) | 550 | 400 | 300 |
| 올뉴모닝 | 600 | 350 | 전용 |
| 모하비 | 600 | 500 | 300 |
| 봉고3 | 500 | 450 | – |
| 셀토스 | 600 | 450 | 250 |
| 스포티지 (구) | 500 | 500 | 400 |
| 스포티지 R | 600 | 450 | 300 |
| 스포티지 QL | 650 | 400 | 전용 |
| 쏘울 | 600 | 500 | 250 |
| 쏘렌토 | 600 | 450 | 350 |
| 쏘렌토 R | 600 | 500 | 전용 |
| 올뉴쏘렌토 | 650 | 400 | 전용 |
| 엔터프라이즈 | 550 | 500 | – |
| 오피러스 | 600 | 450 | – |
| 카니발 I/II | 600 | 600 | 400 |
| 그랜드카니발 | 650 | 450 | 400 |
| 올뉴카니발 | 650 | 450 | 전용 |
| 카렌스 | 600 | 450 | 350 |
| 프라이드 (신) | 550 | 400 | 300 |
| 올뉴프라이드 | 650 | 400 | 280 |
| K3 | 650 | 350 | – |
| K5 | 600 | 450 | – |
| K5 DL3 | 600 | 400 | – |
| K7 | 650 | 450 | – |
| K9 | 600 | 450 | – |
한국GM (Chevrolet)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후면 |
|---|---|---|---|
| 마티즈 | 450 | 400 | 350 |
| 마티즈 크리에이티브 | 600 | 400 | 전용 |
| 스파크 | 600 | 400 | 전용 |
| 더넥스트스파크 | 600 | 350 | 전용 |
| 다마스/라보 | 400 | 350 | 350 |
| 라세티 | 550 | 480 | 450 |
| 라세티 프리미어 | 600 | 450 | – |
| 크루즈 | 600 | 450 | – |
| 매그너스 | 550 | 500 | – |
| 말리부 | 600 | 450 | – |
| 올뉴말리부 | 650 | 400 | – |
| 알페온 | 650 | 400 | – |
| 윈스톰 | 600 | 400 | 전용 |
| 캡티바 | 600 | 400 | 전용 |
| 토스카 | 550 | 500 | – |
| 트랙스 | 650 | 350 | 250 |
| 올란도 | 600 | 450 | 전용 |
쌍용 자동차 (KG)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후면 |
|---|---|---|---|
| 렉스턴 | 500 | 500 | 350 |
| 렉스턴 스포츠 | 600 | 500 | – |
| G4 렉스턴 | 650 | 500 | – |
| 로디우스 | 600 | 450 | 300 |
| 무쏘 | 500 | 450 | 350 |
| 액티언/스포츠 | 550 | 500 | 300 |
| 카이런 | 550 | 480 | 350 |
| 코란도 C | 600 | 400 | 300 |
| 코란도 스포츠 | 600 | 400 | – |
| 코란도 투리스모 | 650 | 450 | 300 |
| 티볼리 | 600 | 400 | 250 |
| 체어맨 | 550 | 450 | – |
| 체어맨 W | 600 | 500 | – |
르노 삼성 자동차
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후면 |
|---|---|---|---|
| QM3 | 650 | 350 | 전용 |
| QM5 | 600 | 450 | 전용 |
| QM6 | 650 | 400 | 전용 |
| SM3 (구) | 550 | 400 | – |
| SM3 (신/네오) | 600 | 400 | – |
| SM5 (구) | 500 | 450 | – |
| SM5 임프레션 | 600 | 450 | – |
| SM5 (라구나/신형) | 600 | 400 | – |
| SM6 | 650 | 450 | – |
| SM7 | 600 | 450 | – |
| XM3 | 600 | 450 | – |
주의사항
※ 2020년 이후 출시 차량이나 페이스리프트 모델은 규격이 다를 수 있으므로 실측 후 구매하시기 바랍니다.
※ ‘전용’으로 표기된 후면 와이퍼는 해당 차량 전용 제품을 구매해야 장착 가능합니다.