🔍 브랜드를 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 필터에서 제조사 또는 차종 구분을 선택하세요.
해당되는 모든 모델의 국고 보조금이 표시됩니다.
국고 보조금 상세 안내
출처: 무공해차 통합누리집 (환경부)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 |
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 |
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 |
| 승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 |
| 승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 237 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 |
| 승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 |
| 승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 |
| 승용 | 기아 | Pv5 WAV | 648 |
| 승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 192 |
| 승용 | BMW | MINI Aceman SE | 400 |
| 승용 | BMW | MINI Countryman E | 217 |
| 승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203 |
| 승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 214 |
| 승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 197 |
| 승용 | BMW | MINI JCW E | 191 |
| 승용 | BMW | MINI Aceman E | 400 |
| 승용 | BMW | MINI Cooper SE | 396 |
| 승용 | BMW | iX1 eDrive20 | 212 |
| 승용 | BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 |
| 승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 |
| 승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 |
| 승용 | BMW | i5 eDrive 40 | 262 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Standard RWD | 168 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 |
| 승용 | 메르세데스벤츠 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 |
| 승용 | 메르세데스벤츠 | EQA 250(Facelift) | 190 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 |
| 승용 | 아우디 | Q4 45 e-tron | 206 |
| 승용 | 아우디 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 |
| 승용 | 아우디 | Q6 e-tron performance | 220 |
| 승용 | 폭스바겐 | ID.4 Pro | 432 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 |
| 경소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 |
| 경소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 |
| 경소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 |
| 경소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 |
| 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S / 픽업S | 380 |
| 소형 | 현대자동차 | 포터 일렉트릭 | 968 |
| 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 내장/하이/저상탑차 | 780 |
| 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고 | 1,200 |
| 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 |
| 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 하이탑 | 1,100 |
| 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ일렉트릭 파워게이트 / 윙바디 | 780 |
| 소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,000 |
| 소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 |
| 소형 | 기아 | 봉고 전기차 내장/윙바디/파워게이트 | 822 |
| 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 |
| 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 스탠다드 | 1,000 |
| 소형 | 기아 | PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 |
| 소형 | 일진정공 | 무시동전기냉동탑차(포터/ST1) | 1,154~1,450 |
| 소형 | 오텍 | 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 |
| 소형 | 한국쓰리축 | 1톤ST1트럭 | 1,200 |
| 소형 | KGM | 토레스 EVX VAN 18인치 / 20인치 | 312~314 |
| 소형 | KGM | MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 |
| 소형 | KGM | MUSSO EV AWD 17인치 | 618 |
| 소형 | KGM | 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 |
| 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭 (일반/마을) | 5,000 |
| 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭 (어린이버스) | 8,313 |
| 중형 | 우진산전 | 아폴로700 | 5,000 |
| 중형 | 엠티알 | ST1승합자동차(CV1) | 1,471 |
| 중형 | 엠티알 | ST1어린이운송승합차(CV1KIDS) | 2,936 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 11,069 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 (4PACK V1/V2) | 6,683~6,994 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티타운 | 6,403 |
| 대형 | KGM커머셜 | KGC110 / KGC090 | 5,669~6,445 |
| 대형 | 우진산전 | 아폴로1200-S4 | 27,000 |
| 대형 | 우진산전 | 아폴로900 / 아폴로1100 | 5,921~6,681 |
| 대형 | 티에스모터스 | 여울900 / 여울1100 | 5,921~6,101 |
| 대형 | 이엠코리아 | 에픽시티 / 에픽타운(NCM) | 5,296~5,931 |
| 대형 | 아이버스 | 아이버스 어린이운송차 | 7,889~8,631 |
※ 상기 국고보조금은 차량의 사양, 배터리 성능, 인증 시점에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 지자체 보조금은 거주 지역에 따라 별도로 지급되며, 예산 소진 시 마감될 수 있습니다.